貸マンション 横須賀市 公郷町2丁目 (衣笠駅) 2階 4SLDK
賃料 | 16万円 | 管理費等 | 8,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR横須賀線 / 衣笠駅 徒歩8分 [バス利用可] バス3分 衣笠十字路 停歩2分 |
||||
所在地 | 神奈川県横須賀市公郷町2丁目 | ||||
築年月 | 2008年12月(築16年) | 面積 | 81.23㎡ | 間取り | 4SLDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 分譲タイプ 角部屋 南向き 24時間セキュリティー 3面採光 バリアフリー 前面棟無 隣接建物距離2m以上
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR横須賀線 / 衣笠駅 徒歩8分 [バス利用可] バス3分 衣笠十字路 停歩2分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 京急本線 / 横須賀中央駅 【バス】12分 衣笠十字路 停歩3分 |
||
所在地 | 神奈川県横須賀市公郷町2丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 16万円 | 管理費等 | 8,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / みらい少額短期保険株式会社保険 2年間 20,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | ウォークインクローゼット TV付浴室 ミストサウナ エアコン2台以上 床暖房 3面バルコニー 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン 防犯カメラ 3口以上コンロ エレベーター2基以上 エレベーター 追焚機能 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 都市ガス給湯 全居室フローリング 都市ガス バルコニー 洗濯乾燥機 フットライト 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | バルコニー:15.66㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 4SLDK(洋 7・6・5.3 LDK 16.8 S 5) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 81.23㎡ | 階建/階 | 11階建/2階 |
築年月 | 2008年12月(築16年) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 172戸 | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2022年03月 キッチン ■内装:2022年03月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
駐車場 | なし | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | その他:敷金2カ月 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | 新賃料 0.5ヶ月 | ||
物件番号 | 6977718630 | ||
情報公開日 | 2024/10/18 | 次回更新予定日 | 2024/11/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)レグエイト
- 交通:
- JR京浜東北・根岸線/西川口 徒歩3分
- 住所:
- 埼玉県川口市並木2丁目9-29
- TEL:
- 048-430-7761
- FAX:
- 048-430-7763
- 所属団体など:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(1)第10554号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。