貸マンション レックスガーデン鎌倉岡本 411 2SLDK
賃料 | 19.8万円 | 管理費等 | 10,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) / 大船駅 徒歩22分 [バス利用可] バス8分 ナスステンレス前 停歩2分 |
||||
所在地 | 神奈川県鎌倉市岡本 | ||||
築年月 | 2004年7月(築20年5ヶ月) | 面積 | 86.35㎡ | 間取り | 2SLDK |
ポイント
ペット相談 楽器相談 分譲タイプ 角部屋 二人入居可 SOHO向き 2面採光 管理人日勤 IT重説対応物件
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) / 大船駅 徒歩22分 [バス利用可] バス8分 ナスステンレス前 停歩2分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 湘南モノレール / 富士見町駅 徒歩19分 JR東海道本線(東京~熱海) / 藤沢駅 【バス】11分 ナスステンレス前 停歩1分 |
||
所在地 | 神奈川県鎌倉市岡本 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 19.8万円 | 管理費等 | 10,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代等:33,000円~ | 保険等 | 加入要 / 2年間 21,400円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | レックスガーデン鎌倉岡本 411 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット バイク置き場 3面バルコニー 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 3口以上コンロ ガスコンロ付 グリル エレベーター2基以上 エレベーター 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 シャワー 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング フローリング 室内物干し アルコーブ 都市ガス エアコン ワイドバルコニー 2面バルコニー バルコニー 駐輪場 インターネット使用料無料 温水洗浄便座 トイレ 浴室に窓あり | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 初回保証料総賃料の80%、年間保証料15000円、口座振替手数料400円(税別) コニー:47.00㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2SLDK(洋 6.1・5.6 LDK 22.8 S 4.5) | 主要採光面 | - |
---|---|---|---|
専有面積 | 86.35㎡ | 階建/階 | 12階建/4階 |
築年月 | 2004年7月(築20年5ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 124戸 | ||
駐車場 | 有 1,000円/月 | バイク置き場 | 空無 |
駐輪場 | 有 100円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:ペット飼育敷金1〜2ヶ月分積増 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6980719080 | ||
情報公開日 | 2024/08/29 | 次回更新予定日 | 2024/12/10 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)レグエイト
- 交通:
- JR京浜東北・根岸線/西川口 徒歩3分
- 住所:
- 埼玉県川口市並木2丁目9-29
- TEL:
- 048-430-7761
- FAX:
- 048-430-7763
- 所属団体など:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(1)第10554号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。