売戸建住宅 市原市 八幡 (八幡宿駅) 2階建 5LDK
価格 | 1,299万円 | 間取り | 5LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR内房線 / 八幡宿駅 徒歩18分 | ||||
所在地 | 千葉県市原市八幡 | ||||
築年月 | 1978年10月(築46年2ヶ月) | 建物面積 | 86.67㎡ | 土地面積 | 実測 122.56㎡ |
私道負担面積 | 22.00㎡ |
ポイント
リフォーム 駐車場3台分以上 2面採光
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | JR内房線 / 八幡宿駅 徒歩18分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR内房線 / 浜野駅 徒歩17分 |
||
所在地 | 千葉県市原市八幡 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 1,299万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | システムキッチン 全居室収納 床下収納 3口以上コンロ 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 出窓 クッションフロア 上水道 下水道 プロパンガス エアコン ダウンライト 照明器具 温水洗浄便座 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | バルコニー:あり ・確定測量済み ・裏手の村田川の土地は県の河川課及び市原土木事務所により管理されています。(剪定等) |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 5LDK(和 6 洋 8・6・6 LDK 8.9) | 建物面積 | 86.67㎡ |
土地面積 | 実測 122.56㎡ | 私道負担面積 | 22.00㎡ |
築年月 | 1978年10月(築46年2ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2023年11月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2023年11月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) サッシ 1Fの室内建具交換、フローリング張り替え、浴室の窓交換、クロスとクッションフロア張り替え ■外装:2023年11月 シロアリ防蟻処理(5年保証あり)、井戸から上水道へ切り替え(新規メーター設置のため、敷地内及び宅内の配管は全て新しい水道管へ切り替え) |
||
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 接道状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 即時 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6981610503 | ||
情報公開日 | 2024/11/04 | 次回更新予定日 | 2024/11/18 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)レグエイト
- 交通:
- JR京浜東北・根岸線/西川口 徒歩3分
- 住所:
- 埼玉県川口市並木2丁目9-29
- TEL:
- 048-430-7761
- FAX:
- 048-430-7763
- 所属団体など:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(1)第10554号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。