売マンション 川口市 東本郷2丁目 (鳩ヶ谷駅) 1階 2LDK
価格 | 2,480万円 | 階建/階 | 3階建/1階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道 / 鳩ヶ谷駅 徒歩27分 | ||||
所在地 | 埼玉県川口市東本郷2丁目 | ||||
築年月 | 1988年3月(築36年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 83.52㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
楽器相談 角部屋 南向き 2面採光 閑静な住宅街 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 埼玉高速鉄道 / 鳩ヶ谷駅 徒歩27分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR京浜東北線 / 川口駅 【バス】26分 赤井氷川神社 停歩3分 |
||
所在地 | 埼玉県川口市東本郷2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,480万円 | 平米単価 | 29.70万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 15,900円/月 | 修繕積立金 | 16,700円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 専用庭使用料:240円/月 |
その他一時金 | 定期大清掃不参加費用(年2回 6月12月)1回:5,000円 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 全居室収納 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット 床下収納 オートロック 3口以上コンロ 追焚機能 高温差湯式 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 エアコン 専用庭 ワイドバルコニー ルーフバルコニー 駐輪場 テラス 照明器具 インターネット対応 光ファイバー CATV 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:埼玉建興株式会社 用途地域:1種住居 延べ面積:2,310.78㎡ 現況有姿・契約不適合責任免責 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(和 6 洋 6) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 83.52㎡ | バルコニー | 13.40㎡ |
階建/階 | 3階建/1階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1988年3月(築36年9ヶ月) | 総戸数 | 1戸 |
駐車場 | 空無 9,000円/月 | バイク置き場 | 空無 200円/月 |
駐輪場 | 有 100円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,210.00㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤((株)大京アステージ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983175404 | ||
情報公開日 | 2024/08/24 | 次回更新予定日 | 2024/11/22 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)レグエイト
- 交通:
- JR京浜東北・根岸線/西川口 徒歩3分
- 住所:
- 埼玉県川口市並木2丁目9-29
- TEL:
- 048-430-7761
- FAX:
- 048-430-7763
- 所属団体など:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(1)第10554号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。