売マンション 我孫子市 我孫子2丁目 (我孫子駅) 12階 4LDK
価格 | 3,980万円 | 階建/階 | 15階建/12階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR常磐線 / 我孫子駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 千葉県我孫子市我孫子2丁目 | ||||
築年月 | 2003年7月(築21年5ヶ月) | 面積 | 壁芯 113.42㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
ペット相談 角部屋 バス1坪以上 3面採光 閑静な住宅街 設計住宅性能評価書あり 管理人日勤 高台
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR常磐線 / 我孫子駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 千葉県我孫子市我孫子2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,980万円 | 平米単価 | 35.10万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 17,700円/月 | 修繕積立金 | 20,675円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | コミュニティー活動費:500円/月、 ルーフバルコニー使用料:2,680円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 1201 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット エアコン2台以上 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 トランクルーム クローゼット オートロック モニタ付インターホン 3口以上コンロ ガスオーブン エレベーター2基以上 エレベーター 共用ゲストルーム 共用パーティルーム 来客用駐車場 車寄せスペース 浴室乾燥機 シャワー付洗面化粧台 給湯 アルコーブ 都市ガス エアコン ルーフバルコニー 2面バルコニー 駐輪場 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南西向き 施工会社:株式会社長谷工コーポレーション 用途地域:1種住居 ペット飼育可(細則有) |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 4LDK(和 6 洋 8・6・5.6 LDK 18) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 113.42㎡ | バルコニー | 87.72㎡ |
階建/階 | 15階建/12階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 2003年7月(築21年5ヶ月) | 総戸数 | 851戸 |
駐車場 | 有 6,500円/月 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ペット | その他:使用細則有 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 41,304.92㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(㈱日鉄コミュニティ) | 国土法届出 | 国土法事前確認済 |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983511120 | ||
情報公開日 | 2024/09/24 | 次回更新予定日 | 2024/11/21 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)レグエイト
- 交通:
- JR京浜東北・根岸線/西川口 徒歩3分
- 住所:
- 埼玉県川口市並木2丁目9-29
- TEL:
- 048-430-7761
- FAX:
- 048-430-7763
- 所属団体など:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(1)第10554号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。