売マンション 千葉市花見川区 瑞穂2丁目 (新検見川駅) 1階 4LDK
価格 | 2,780万円 | 階建/階 | 平屋建 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR総武線 / 新検見川駅 徒歩22分 | ||||
所在地 | 千葉県千葉市花見川区瑞穂2丁目 | ||||
築年月 | 2000年1月(築24年11ヶ月) | 面積 | 壁芯 107.91㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR総武線 / 新検見川駅 徒歩22分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京成千葉線 / 検見川駅 徒歩19分 JR総武線 / 幕張駅 徒歩22分 |
||
所在地 | 千葉県千葉市花見川区瑞穂2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,780万円 | 平米単価 | 25.77万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 11,870円/月 | 修繕積立金 | 5,600円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 団地管理費:7,880円/月、 団地修繕積立金:4,100円/月、 町内会費:200円/月、 専用庭使用料:2,600円/月、 CATV使用料:550円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 全居室収納 ウォークインクローゼット バイク置き場 収納スペース クローゼット オートロック モニタ付インターホン 独立型キッチン 3口以上コンロ エレベーター 追焚機能 全居室フローリング 都市ガス 専用庭 駐輪場 インターネット対応 CATV 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 現況有姿、司法書士売主指定 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 4LDK(和 6 洋 8.1・6・6 LDK 16.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 107.91㎡ | バルコニー | 35.07㎡ |
階建/階 | 平屋建 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2000年1月(築24年11ヶ月) | 総戸数 | 92戸 |
駐車場 | 空無 12,500円/月 | バイク置き場 | 空無 2,000円/月 |
駐輪場 | 有 100円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(鹿島建物総合管理株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983635014 | ||
情報公開日 | 2024/10/28 | 次回更新予定日 | 2024/12/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)レグエイト
- 交通:
- JR京浜東北・根岸線/西川口 徒歩3分
- 住所:
- 埼玉県川口市並木2丁目9-29
- TEL:
- 048-430-7761
- FAX:
- 048-430-7763
- 所属団体など:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(1)第10554号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。